LP Grundklasse 1 2024
SV Eschbach 1 · Saison 2024
Tabelle
| # | Mannschaft | WK | MP | Ringe | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wilhelmsdorf 1 | 10 | 19:1 | 10673,0 | 1067,30 |
| 2. | SV Eschbach 1 | 10 | 16:4 | 10452,0 | 1045,20 |
| 3. | SV Michelbach 1 | 10 | 11:9 | 10411,0 | 1041,10 |
| 4. | SV Pfaffenwiesbach 1 | 10 | 10:10 | 10263,0 | 1026,30 |
| 5. | SV Usingen 2 | 10 | 4:16 | 9951,0 | 995,10 |
| 6. | TSG Ober-Eschbach 1 | 10 | 0:20 | 9923,0 | 992,30 |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthesen, Lars | 362,8 | 369,0 | 363,0 | 363,0 | 363,0 | 359,0 | 357,0 | 359,0 | 367,0 | 365,0 | |
| Denk, Michael | 353,3 | 347,0 | 366,0 | 368,0 | 348,0 | 348,0 | 360,0 | 354,0 | 341,0 | 348,0 | |
| Winkler, Manfred | 336,2 | 331,0 | 327,0 | 329,0 | 352,0 | 334,0 | 344,0 | ||||
| Joseph, Christiane | 332,7 | 331,0 | 325,0 | 345,0 | 332,0 | 328,0 | 340,0 | 328,0 | |||
| Tica, Dumitru | 332,3 | 319,0 | 336,0 | 336,0 | 335,0 | 337,0 | 331,0 | ||||
| Dillmann, Claus | 331,8 | 335,0 | 335,0 | 325,0 | 325,0 | 339,0 | |||||
| Stalla, Markus | 330,8 | 340,0 | 325,0 | 335,0 | 334,0 | 320,0 | |||||
| Mc Pherson, Tommie | 329,0 | 329,0 | |||||||||
| Neitzel, Sabine | 328,8 | 319,0 | 322,0 | 331,0 | 343,0 | ||||||
| Jenke, Dieter | 313,0 | 311,0 | 315,0 |
Wettkampf-Ergebnisse
Runde 1017.1.2025
| SV Eschbach 1 | 1033,0 | : | 957,0 | (2:0) | SV Usingen 2 |
| Matthesen, Lars | 365,0 | : | 325,0 | Veidt, Benedikt-Lukas | |
| Denk, Michael | 348,0 | : | 335,0 | Bahrmann, Tobias | |
| Stalla, Markus | 320,0 | : | 297,0 | Faeser, Jan Ulrich |
Runde 1017.1.2025
| TSG Ober-Eschbach 1 | 1003,0 | : | 1018,0 | (0:2) | SV Pfaffenwiesbach 1 |
| Joseph, Christiane | 328,0 | : | 353,0 | Sommer, Patric | |
| Tica, Dumitru | 331,0 | : | 337,0 | Suckow, Eberhard | |
| Winkler, Manfred | 344,0 | : | 328,0 | Bratrich, Oliver |
Runde 919.12.2024
| SV Eschbach 1 | 1051,0 | : | 1073,0 | (0:2) | SV Wilhelmsdorf 1 |
| Matthesen, Lars | 367,0 | : | 369,0 | Veidt, Patrick | |
| Denk, Michael | 341,0 | : | 366,0 | Worbs, Jörg | |
| Neitzel, Sabine | 343,0 | : | 338,0 | Lenz, Wilma |
Runde 919.12.2024
| TSG Ober-Eschbach 1 | 1011,0 | : | 1014,0 | (0:2) | SV Michelbach 1 |
| Joseph, Christiane | 340,0 | : | 368,0 | Schnorr, Thorsten | |
| Tica, Dumitru | 337,0 | : | 328,0 | Kempa, Ulrich | |
| Winkler, Manfred | 334,0 | : | 318,0 | Pavlovic´, Bojan |
Runde 86.12.2024
| SV Eschbach 1 | 1044,0 | : | 1021,0 | (2:0) | SV Pfaffenwiesbach 1 |
| Matthesen, Lars | 359,0 | : | 350,0 | Sommer, Patric | |
| Denk, Michael | 354,0 | : | 340,0 | Suckow, Eberhard | |
| Neitzel, Sabine | 331,0 | : | 331,0 | Bratrich, Oliver |
Runde 86.12.2024
| SV Wilhelmsdorf 1 | 1070,0 | : | 1026,0 | (2:0) | TSG Ober-Eschbach 1 |
| Veidt, Patrick | 367,0 | : | 352,0 | Winkler, Manfred | |
| Heer, Alexander | 353,0 | : | 335,0 | Tica, Dumitru | |
| Worbs, Jörg | 350,0 | : | 339,0 | Dillmann, Claus |
Runde 729.11.2024
| SV Usingen 2 | 1023,0 | : | 982,0 | (2:0) | TSG Ober-Eschbach 1 |
| Rajendran, Linda | 344,0 | : | 328,0 | Joseph, Christiane | |
| Groß, Yannick | 351,0 | : | 329,0 | Winkler, Manfred | |
| Bahrmann, Tobias | 328,0 | : | 325,0 | Dillmann, Claus |
Runde 729.11.2024
| SV Eschbach 1 | 1051,0 | : | 1035,0 | (2:0) | SV Michelbach 1 |
| Matthesen, Lars | 357,0 | : | 363,0 | Schnorr, Thorsten | |
| Denk, Michael | 360,0 | : | 336,0 | Kempa, Ulrich | |
| Stalla, Markus | 334,0 | : | 336,0 | Pavlovic´, Bojan |
Runde 615.11.2024
| TSG Ober-Eschbach 1 | 974,0 | : | 1038,0 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Joseph, Christiane | 332,0 | : | 351,0 | Matthesen, Lars | |
| Winkler, Manfred | 327,0 | : | 352,0 | Denk, Michael | |
| Jenke, Dieter | 315,0 | : | 335,0 | Stalla, Markus |
Runde 58.11.2024
| SV Usingen 2 | 976,0 | : | 1042,0 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Rajendran, Linda | 354,0 | : | 359,0 | Matthesen, Lars | |
| Veidt, Benedikt-Lukas | 316,0 | : | 348,0 | Denk, Michael | |
| Faeser, Jan Ulrich | 306,0 | : | 335,0 | Stalla, Markus |
Runde 58.11.2024
| SV Pfaffenwiesbach 1 | 1015,0 | : | 987,0 | (2:0) | TSG Ober-Eschbach 1 |
| Suckow, Eberhard | 353,0 | : | 345,0 | Joseph, Christiane | |
| Sommer, Patric | 339,0 | : | 331,0 | Winkler, Manfred | |
| Bratrich, Oliver | 323,0 | : | 311,0 | Jenke, Dieter |
Runde 416.10.2024
| SV Michelbach 1 | 1035,0 | : | 986,0 | (2:0) | TSG Ober-Eschbach 1 |
| Schnorr, Thorsten | 363,0 | : | 325,0 | Joseph, Christiane | |
| Kempa, Ulrich | 341,0 | : | 336,0 | Tica, Dumitru | |
| Pavlovic´, Bojan | 331,0 | : | 325,0 | Dillmann, Claus |
Runde 416.10.2024
| SV Wilhelmsdorf 1 | 1080,0 | : | 1036,0 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Veidt, Patrick | 369,0 | : | 363,0 | Matthesen, Lars | |
| Heer, Alexander | 365,0 | : | 348,0 | Denk, Michael | |
| Lenz, Wilma | 346,0 | : | 325,0 | Stalla, Markus |
Runde 32.10.2024
| TSG Ober-Eschbach 1 | 1002,0 | : | 1054,0 | (0:2) | SV Wilhelmsdorf 1 |
| Joseph, Christiane | 331,0 | : | 363,0 | Veidt, Patrick | |
| Tica, Dumitru | 336,0 | : | 341,0 | Heer, Alexander | |
| Dillmann, Claus | 335,0 | : | 350,0 | Lenz, Wilma |
Runde 32.10.2024
| SV Pfaffenwiesbach 1 | 1046,0 | : | 1071,0 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Sommer, Patric | 353,0 | : | 363,0 | Matthesen, Lars | |
| Suckow, Eberhard | 343,0 | : | 368,0 | Denk, Michael | |
| Bratrich, Oliver | 350,0 | : | 340,0 | Stalla, Markus |
Runde 220.9.2024
| SV Michelbach 1 | 1038,0 | : | 1051,0 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Schnorr, Thorsten | 357,0 | : | 363,0 | Matthesen, Lars | |
| Kempa, Ulrich | 341,0 | : | 366,0 | Denk, Michael | |
| Pavlovic´, Bojan | 340,0 | : | 322,0 | Neitzel, Sabine |
Runde 220.9.2024
| TSG Ober-Eschbach 1 | 983,0 | : | 1024,0 | (0:2) | SV Usingen 2 |
| Mc Pherson, Tommie | 329,0 | : | 359,0 | Rajendran, Linda | |
| Tica, Dumitru | 319,0 | : | 348,0 | Lotz, Nicolas | |
| Dillmann, Claus | 335,0 | : | 317,0 | Faeser, Jan Ulrich |
Runde 116.9.2024
| SV Eschbach 1 | 1035,0 | : | 969,0 | (2:0) | TSG Ober-Eschbach 1 |
| Matthesen, Lars | 369,0 | : | 319,0 | Jenke, Dieter | |
| Denk, Michael | 347,0 | : | 334,0 | Joseph, Christiane | |
| Neitzel, Sabine | 319,0 | : | 316,0 | Tica, Dumitru |