LP Grundklasse 1 2023
SV Eschbach 1 · Saison 2023
Tabelle
| # | Mannschaft | WK | MP | Ringe | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Oberhöchstadt 1 | 8 | 14:2 | 8406,0 | 1050,75 |
| 2. | SV Eschbach 1 | 8 | 12:4 | 8143,0 | 1017,88 |
| 3. | SV Pfaffenwiesbach 1 | 8 | 8:8 | 8209,0 | 1026,13 |
| 4. | SV Michelbach 1 | 8 | 6:10 | 8070,0 | 1008,75 |
| 5. | TSG Ober-Eschbach 1 | 8 | 0:16 | 7851,0 | 981,38 |
| 6. | SG Steinbach 1 | 0 | 0:0 | 0,0 |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthesen, Lars | 362,0 | 367,0 | 369,0 | 366,0 | 357,0 | 365,0 | 360,0 | 356,0 | 356,0 | |
| Neitzel, Sabine | 335,0 | 335,0 | 341,0 | 345,0 | 324,0 | 332,0 | 327,0 | 334,0 | 342,0 | |
| Tica, Dumitru | 333,7 | 343,0 | 345,0 | 316,0 | 338,0 | 345,0 | 315,0 | |||
| Jenke, Dieter | 327,8 | 318,0 | 334,0 | 331,0 | 328,0 | |||||
| Stalla, Markus | 324,4 | 306,0 | 315,0 | 338,0 | 306,0 | 326,0 | 329,0 | 344,0 | 331,0 | |
| Joseph, Christiane | 322,8 | 313,0 | 326,0 | 332,0 | 310,0 | 327,0 | 329,0 | |||
| Küchler, Jürgen | 321,7 | 317,0 | 326,0 | 322,0 | ||||||
| Mc Pherson, Tommie | 314,0 | 313,0 | 322,0 | 308,0 | 313,0 | |||||
| Dillmann, Claus | 296,0 | 296,0 |
Wettkampf-Ergebnisse
Runde 1022.12.2023
| TSG Ober-Eschbach 1 | 964,0 | : | 987,0 | (0:2) | SV Michelbach 1 |
| Mc Pherson, Tommie | 313,0 | : | 309,0 | Erny, Karl-Heinz | |
| Joseph, Christiane | 329,0 | : | 357,0 | Schnorr, Thorsten | |
| Küchler, Jürgen | 322,0 | : | 321,0 | Kempa, Ulrich |
Runde 1022.12.2023
| SV Eschbach 1 | 1029,0 | : | 0,0 | (2:0) | SG Steinbach 1 |
| Stalla, Markus | 331,0 | : | 0,0 | ||
| Neitzel, Sabine | 342,0 | : | 0,0 | ||
| Matthesen, Lars | 356,0 | : | 0,0 |
Runde 915.12.2023
| TSG Ober-Eschbach 1 | 939,0 | : | 1007,0 | (0:2) | SG Steinbach 1 |
| Jenke, Dieter | 328,0 | : | 339,0 | Fritz, Mark | |
| Tica, Dumitru | 315,0 | : | 326,0 | Stephan, Jan | |
| Dillmann, Claus | 296,0 | : | 342,0 | Wessel, Maximilian |
Runde 915.12.2023
| SV Pfaffenwiesbach 1 | 1014,0 | : | 1034,0 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Sommer, Patric | 334,0 | : | 344,0 | Stalla, Markus | |
| Suckow, Eberhard | 342,0 | : | 334,0 | Neitzel, Sabine | |
| Bratrich, Oliver | 338,0 | : | 356,0 | Matthesen, Lars |
Runde 81.12.2023
| SV Eschbach 1 | 1016,0 | : | 988,0 | (2:0) | TSG Ober-Eschbach 1 |
| Stalla, Markus | 329,0 | : | 331,0 | Jenke, Dieter | |
| Neitzel, Sabine | 327,0 | : | 333,0 | Joseph, Christiane | |
| Matthesen, Lars | 360,0 | : | 324,0 | Dillmann, Claus |
Runde 724.11.2023
| SV Michelbach 1 | 1016,0 | : | 1023,0 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Erny, Karl-Heinz | 322,0 | : | 326,0 | Stalla, Markus | |
| Schnorr, Thorsten | 356,0 | : | 332,0 | Neitzel, Sabine | |
| Kempa, Ulrich | 338,0 | : | 365,0 | Matthesen, Lars |
Runde 724.11.2023
| SV Oberhöchstadt 1 | 1044,0 | : | 1003,0 | (2:0) | TSG Ober-Eschbach 1 |
| Weigelt, Matthias | 351,0 | : | 331,0 | Jenke, Dieter | |
| Zupanic, Sven | 331,0 | : | 327,0 | Joseph, Christiane | |
| Liedtke, René | 362,0 | : | 345,0 | Tica, Dumitru |
Runde 610.11.2023
| TSG Ober-Eschbach 1 | 982,0 | : | 1033,0 | (0:2) | SV Pfaffenwiesbach 1 |
| Jenke, Dieter | 334,0 | : | 347,0 | Sommer, Patric | |
| Joseph, Christiane | 310,0 | : | 349,0 | Suckow, Eberhard | |
| Tica, Dumitru | 338,0 | : | 337,0 | Bratrich, Oliver |
Runde 610.11.2023
| SV Eschbach 1 | 987,0 | : | 1053,0 | (0:2) | SV Oberhöchstadt 1 |
| Neitzel, Sabine | 324,0 | : | 356,0 | Liedtke, René | |
| Stalla, Markus | 306,0 | : | 357,0 | Weigelt, Matthias | |
| Matthesen, Lars | 357,0 | : | 340,0 | Zupanic, Sven |
Runde 531.10.2023
| SV Michelbach 1 | 1040,0 | : | 966,0 | (2:0) | TSG Ober-Eschbach 1 |
| Erny, Karl-Heinz | 333,0 | : | 308,0 | Mc Pherson, Tommie | |
| Schnorr, Thorsten | 363,0 | : | 332,0 | Joseph, Christiane | |
| Kempa, Ulrich | 344,0 | : | 326,0 | Küchler, Jürgen |
Runde 531.10.2023
| SG Steinbach 1 | 1054,0 | : | 1049,0 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Stephan, Jan | 361,0 | : | 338,0 | Stalla, Markus | |
| Dönmez, Berkant | 347,0 | : | 345,0 | Neitzel, Sabine | |
| Fritz, Mark | 346,0 | : | 366,0 | Matthesen, Lars |
Runde 413.10.2023
| SG Steinbach 1 | 999,0 | : | 964,0 | (2:0) | TSG Ober-Eschbach 1 |
| Lorey, Alexander | 356,0 | : | 316,0 | Tica, Dumitru | |
| Fritz, Mark | 336,0 | : | 326,0 | Joseph, Christiane | |
| Tang, Songnan | 307,0 | : | 322,0 | Mc Pherson, Tommie |
Runde 413.10.2023
| SV Eschbach 1 | 1025,0 | : | 997,0 | (2:0) | SV Pfaffenwiesbach 1 |
| Stalla, Markus | 315,0 | : | 319,0 | Bratrich, Oliver | |
| Neitzel, Sabine | 341,0 | : | 342,0 | Sommer, Patric | |
| Matthesen, Lars | 369,0 | : | 336,0 | Suckow, Eberhard |
Runde 36.10.2023
| TSG Ober-Eschbach 1 | 976,0 | : | 1015,0 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Jenke, Dieter | 318,0 | : | 335,0 | Stalla, Markus | |
| Joseph, Christiane | 313,0 | : | 331,0 | Neitzel, Sabine | |
| Tica, Dumitru | 345,0 | : | 349,0 | Matthesen, Lars |
Runde 222.9.2023
| TSG Ober-Eschbach 1 | 973,0 | : | 1045,0 | (0:2) | SV Oberhöchstadt 1 |
| Tica, Dumitru | 343,0 | : | 356,0 | Weigelt, Matthias | |
| Mc Pherson, Tommie | 313,0 | : | 318,0 | Zupanic, Sven | |
| Küchler, Jürgen | 317,0 | : | 371,0 | Liedtke, René |
Runde 222.9.2023
| SV Eschbach 1 | 1008,0 | : | 1011,0 | (0:2) | SV Michelbach 1 |
| Stalla, Markus | 306,0 | : | 303,0 | Erny, Karl-Heinz | |
| Neitzel, Sabine | 335,0 | : | 367,0 | Schnorr, Thorsten | |
| Matthesen, Lars | 367,0 | : | 341,0 | Kempa, Ulrich |