LP Auflage Grundklasse 2 2025
SV Eschbach 1 · Saison 2025
Tabelle
| # | Mannschaft | WK | MP | Ringe | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wilhelmsdorf 1 | 10 | 20:0 | 8876,8 | 887,68 |
| 2. | SV Pfaffenwiesbach 1 | 10 | 14:6 | 8668,9 | 866,89 |
| 3. | SV Eschbach 1 | 10 | 12:8 | 8691,7 | 869,17 |
| 4. | SV Wehrheim 1 | 10 | 8:12 | 8552,5 | 855,25 |
| 5. | SV Usingen 2 | 10 | 4:16 | 8188,1 | 818,81 |
| 6. | Cronberger SG 1 | 10 | 2:18 | 8062,1 | 806,21 |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loose, Bernd | 295,8 | 297,6 | 297,2 | 294,8 | 300,4 | 294,4 | 295,6 | 298,7 | 293,1 | 288,0 | 297,8 |
| Kral, Rüdiger | 292,9 | 287,0 | 294,7 | 295,7 | 290,6 | 296,7 | |||||
| Rühl, Friedhelm | 289,1 | 281,1 | 295,4 | 288,7 | 287,3 | 292,2 | 285,9 | 293,4 | |||
| Zill, Michael | 280,7 | 274,6 | 279,1 | 286,5 | 272,8 | 290,6 | |||||
| Zill, Ulla | 280,6 | 281,0 | 277,8 | 283,0 |
Wettkampf-Ergebnisse
Runde 104.2.2026
| SV Usingen 2 | 844,4 | : | 881,8 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Worbs, Jörg | 287,3 | : | 297,8 | Loose, Bernd | |
| Hillemann, Erik | 274,3 | : | 293,4 | Rühl, Friedhelm | |
| Wolff, Ulrich | 282,8 | : | 290,6 | Zill, Michael |
Runde 921.1.2026
| SV Wehrheim 1 | 865,1 | : | 846,7 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Schumann, Klaus | 278,1 | : | 288,0 | Loose, Bernd | |
| Kettler, Gerhard | 295,8 | : | 285,9 | Rühl, Friedhelm | |
| Seyl, Peter | 291,2 | : | 272,8 | Zill, Michael |
Runde 818.12.2025
| SV Eschbach 1 | 882,0 | : | 889,9 | (0:2) | SV Wilhelmsdorf 1 |
| Loose, Bernd | 293,1 | : | 303,0 | Lenz, Wilma | |
| Rühl, Friedhelm | 292,2 | : | 304,4 | Veidt, Patrick | |
| Kral, Rüdiger | 296,7 | : | 282,5 | Ziegler, Markus |
Runde 74.12.2025
| SV Eschbach 1 | 876,6 | : | 878,6 | (0:2) | SV Pfaffenwiesbach 1 |
| Loose, Bernd | 298,7 | : | 289,0 | Swoboda, Hans-Jürgen | |
| Rühl, Friedhelm | 287,3 | : | 293,2 | Sommer, Patric | |
| Kral, Rüdiger | 290,6 | : | 296,4 | Suckow, Eberhard |
Runde 626.11.2025
| Cronberger SG 1 | 863,2 | : | 865,1 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Richolt, Jens | 301,0 | : | 295,6 | Loose, Bernd | |
| Delic, Darko | 289,9 | : | 283,0 | Zill, Ulla | |
| Montkau, Clemens | 272,3 | : | 286,5 | Zill, Michael |
Runde 56.11.2025
| SV Eschbach 1 | 878,8 | : | 816,5 | (2:0) | SV Usingen 2 |
| Rühl, Friedhelm | 288,7 | : | 260,1 | Sorg, Oliver | |
| Kral, Rüdiger | 295,7 | : | 272,0 | Worbs, Helmut | |
| Loose, Bernd | 294,4 | : | 284,4 | Wolff, Ulrich |
Runde 430.10.2025
| SV Eschbach 1 | 890,5 | : | 856,7 | (2:0) | SV Wehrheim 1 |
| Rühl, Friedhelm | 295,4 | : | 280,5 | Kettler, Gerhard | |
| Kral, Rüdiger | 294,7 | : | 289,2 | Schumann, Klaus | |
| Loose, Bernd | 300,4 | : | 287,0 | Seyl, Peter |
Runde 31.10.2025
| SV Wilhelmsdorf 1 | 876,4 | : | 851,7 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Lenz, Wilma | 289,2 | : | 294,8 | Loose, Bernd | |
| Veidt, Patrick | 297,1 | : | 277,8 | Zill, Ulla | |
| Ziegler, Markus | 290,1 | : | 279,1 | Zill, Michael |
Runde 224.9.2025
| SV Pfaffenwiesbach 1 | 860,3 | : | 865,3 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Swoboda, Hans-Jürgen | 279,4 | : | 297,2 | Loose, Bernd | |
| Bratrich, Oliver | 287,0 | : | 287,0 | Kral, Rüdiger | |
| Suckow, Eberhard | 293,9 | : | 281,1 | Rühl, Friedhelm |
Runde 111.9.2025
| SV Eschbach 1 | 853,2 | : | 781,7 | (2:0) | Cronberger SG 1 |
| Loose, Bernd | 297,6 | : | 240,6 | Drewler, Eduard | |
| Zill, Ulla | 281,0 | : | 274,0 | Delic, Darko | |
| Zill, Michael | 274,6 | : | 267,1 | Montkau, Clemens |