LP Auflage Grundklasse 2 2024
SV Eschbach 1 · Saison 2024
Tabelle
| # | Mannschaft | WK | MP | Ringe | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Usingen 1 | 10 | 19:1 | 8838,4 | 883,84 |
| 2. | SV Wilhelmsdorf 1 | 10 | 16:4 | 8900,3 | 890,03 |
| 3. | SV Eschbach 1 | 10 | 10:10 | 8661,7 | 866,17 |
| 4. | SV Finsternthal-Hunoldstal 2 | 10 | 9:11 | 8654,0 | 865,40 |
| 5. | Cronberger SG 1 | 10 | 6:14 | 8575,5 | 857,55 |
| 6. | SV Usingen 2 | 10 | 0:20 | 8247,8 | 824,78 |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loose, Bernd | 296,1 | 299,5 | 299,8 | 292,9 | 294,4 | 295,2 | 295,3 | 294,0 | 295,0 | 301,7 | 293,4 |
| Rühl, Friedhelm | 287,1 | 281,6 | 290,3 | 289,2 | 283,2 | 287,3 | 292,9 | 281,7 | 292,7 | 285,3 | |
| Zill, Michael | 283,5 | 272,8 | 278,1 | 272,3 | 273,3 | 292,2 | 283,2 | 290,9 | 288,8 | 288,7 | 294,7 |
| Kral, Rüdiger | 281,3 | 281,3 |
Wettkampf-Ergebnisse
Runde 108.1.2025
| Cronberger SG 1 | 870,2 | : | 873,4 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Delic, Darko | 276,0 | : | 294,7 | Zill, Michael | |
| Richolt, Jens | 299,1 | : | 293,4 | Loose, Bernd | |
| Montkau, Clemens | 295,1 | : | 285,3 | Rühl, Friedhelm |
Runde 919.12.2024
| SV Eschbach 1 | 883,1 | : | 888,8 | (0:2) | SV Wilhelmsdorf 1 |
| Zill, Michael | 288,7 | : | 290,7 | Ziegler, Markus | |
| Loose, Bernd | 301,7 | : | 300,3 | Lenz, Wilma | |
| Rühl, Friedhelm | 292,7 | : | 297,8 | Veidt, Patrick |
Runde 84.12.2024
| SV Finsternthal-Hunoldstal 2 | 858,3 | : | 865,1 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Zorn, Thomas | 280,7 | : | 288,8 | Zill, Michael | |
| Herr, Oswin | 290,6 | : | 295,0 | Loose, Bernd | |
| Rühl, Achim | 287,0 | : | 281,3 | Kral, Rüdiger |
Runde 728.11.2024
| SV Eschbach 1 | 866,6 | : | 879,0 | (0:2) | SV Usingen 1 |
| Zill, Michael | 290,9 | : | 282,0 | Suppkus, Beate | |
| Loose, Bernd | 294,0 | : | 291,7 | Veith, Oliver | |
| Rühl, Friedhelm | 281,7 | : | 305,3 | Kopp, Erich |
Runde 620.11.2024
| SV Usingen 2 | 856,3 | : | 871,4 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Worbs, Helmut | 281,6 | : | 283,2 | Zill, Michael | |
| Worbs, Jörg | 309,3 | : | 295,3 | Loose, Bernd | |
| Wolff, Ulrich | 265,4 | : | 292,9 | Rühl, Friedhelm |
Runde 531.10.2024
| SV Eschbach 1 | 874,7 | : | 837,1 | (2:0) | Cronberger SG 1 |
| Zill, Michael | 292,2 | : | 285,7 | Delic, Darko | |
| Loose, Bernd | 295,2 | : | 287,9 | Wildermuth, Thomas | |
| Rühl, Friedhelm | 287,3 | : | 263,5 | Montkau, Clemens |
Runde 410.10.2024
| SV Wilhelmsdorf 1 | 890,1 | : | 850,9 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Ziegler, Markus | 290,0 | : | 273,3 | Zill, Michael | |
| Lenz, Wilma | 298,7 | : | 294,4 | Loose, Bernd | |
| Veidt, Patrick | 301,4 | : | 283,2 | Rühl, Friedhelm |
Runde 330.9.2024
| SV Eschbach 1 | 854,4 | : | 862,5 | (0:2) | SV Finsternthal-Hunoldstal 2 |
| Zill, Michael | 272,3 | : | 282,5 | Zorn, Thomas | |
| Loose, Bernd | 292,9 | : | 296,1 | Herr, Oswin | |
| Rühl, Friedhelm | 289,2 | : | 283,9 | Rühl, Achim |
Runde 212.9.2024
| SV Usingen 1 | 880,6 | : | 868,2 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Suppkus, Beate | 288,2 | : | 278,1 | Zill, Michael | |
| Eifert, Rolf | 290,1 | : | 299,8 | Loose, Bernd | |
| Kopp, Erich | 302,3 | : | 290,3 | Rühl, Friedhelm |
Runde 15.9.2024
| SV Eschbach 1 | 853,9 | : | 841,2 | (2:0) | SV Usingen 2 |
| Zill, Michael | 272,8 | : | 277,6 | Worbs, Helmut | |
| Loose, Bernd | 299,5 | : | 298,5 | Worbs, Jörg | |
| Rühl, Friedhelm | 281,6 | : | 265,1 | Wolff, Ulrich |