LG Auflage Grundklasse 2 2025
SV Eschbach 1 · Saison 2025
Tabelle
| # | Mannschaft | WK | MP | Ringe | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Finsternthal-Hunoldstal 2 | 10 | 20:0 | 9350,3 | 935,03 |
| 2. | SV Finsternthal-Hunoldstal 3 | 10 | 16:4 | 9275,8 | 927,58 |
| 3. | SV Usingen 2 | 10 | 10:10 | 9109,8 | 910,98 |
| 4. | SV Eschbach 1 | 10 | 8:12 | 9035,4 | 903,54 |
| 5. | SV Wehrheim 1 | 10 | 6:14 | 8993,2 | 899,32 |
| 6. | SV Wehrheim 2 | 10 | 0:20 | 8874,0 | 887,40 |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rühl, Friedhelm | 310,4 | 310,4 | |||||||||
| Jacobi, Christel | 307,0 | 310,8 | 310,3 | 306,2 | 307,2 | 304,6 | 310,2 | 303,2 | 306,4 | 303,7 | |
| Wick, Manfred | 305,6 | 307,5 | 304,0 | 305,4 | |||||||
| Kral, Brigitte | 304,5 | 301,4 | 300,4 | 303,7 | 308,9 | 305,5 | 303,8 | 309,8 | 302,4 | ||
| Wick, Arno | 295,6 | 294,9 | 292,2 | 299,0 | 296,0 | 296,3 | 295,2 | ||||
| Söhnge, Stephan | 290,8 | 290,8 | |||||||||
| Stamm, Wilfried | 272,6 | 273,1 | 272,1 |
Wettkampf-Ergebnisse
Runde 1028.1.2026
| SV Usingen 2 | 907,5 | : | 901,3 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Stahl, Harry | 309,3 | : | 303,7 | Jacobi, Christel | |
| Born, Dieter | 296,7 | : | 302,4 | Kral, Brigitte | |
| Wendt, Burkhard | 301,5 | : | 295,2 | Wick, Arno |
Runde 922.1.2026
| SV Eschbach 1 | 912,5 | : | 898,2 | (2:0) | SV Wehrheim 1 |
| Jacobi, Christel | 306,4 | : | 291,5 | Allendoerfer, Hartmut | |
| Kral, Brigitte | 309,8 | : | 303,3 | Braun, Renate | |
| Wick, Arno | 296,3 | : | 303,4 | Schröder, Ralf |
Runde 811.12.2025
| SV Wehrheim 2 | 885,2 | : | 909,6 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Lehmann, Christel | 289,2 | : | 303,2 | Jacobi, Christel | |
| Kirchner, Guenther | 296,1 | : | 296,0 | Wick, Arno | |
| Veith, Frank-Erich | 299,9 | : | 310,4 | Rühl, Friedhelm |
Runde 74.12.2025
| SV Eschbach 1 | 913,0 | : | 934,3 | (0:2) | SV Finsternthal-Hunoldstal 3 |
| Jacobi, Christel | 310,2 | : | 311,4 | Born, Stefan | |
| Kral, Brigitte | 303,8 | : | 313,4 | Stumpf, Michael | |
| Wick, Arno | 299,0 | : | 309,5 | Oster, Bernhard |
Runde 620.11.2025
| SV Finsternthal-Hunoldstal 2 | 934,0 | : | 915,5 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Ziske, Marion | 310,3 | : | 304,6 | Jacobi, Christel | |
| Lenz, Wilma | 313,0 | : | 305,5 | Kral, Brigitte | |
| Nöll, Petra | 310,7 | : | 305,4 | Wick, Manfred |
Runde 513.11.2025
| SV Eschbach 1 | 908,3 | : | 904,2 | (2:0) | SV Usingen 2 |
| Jacobi, Christel | 307,2 | : | 307,1 | Stahl, Harry | |
| Kral, Brigitte | 308,9 | : | 294,9 | Oehler, Brigitte | |
| Wick, Arno | 292,2 | : | 302,2 | Wendt, Burkhard |
Runde 430.10.2025
| SV Wehrheim 1 | 915,8 | : | 882,3 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Gratwohl, Ursula | 305,0 | : | 306,2 | Jacobi, Christel | |
| Braun, Renate | 308,8 | : | 304,0 | Wick, Manfred | |
| Schröder, Ralf | 302,0 | : | 272,1 | Stamm, Wilfried |
Runde 39.10.2025
| SV Eschbach 1 | 904,8 | : | 878,5 | (2:0) | SV Wehrheim 2 |
| Jacobi, Christel | 310,3 | : | 300,4 | Veith, Frank-Erich | |
| Kral, Brigitte | 303,7 | : | 291,2 | Kirchner, Guenther | |
| Söhnge, Stephan | 290,8 | : | 286,9 | Lehmann, Christel |
Runde 218.9.2025
| SV Finsternthal-Hunoldstal 3 | 928,5 | : | 902,8 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Born, Stefan | 314,5 | : | 294,9 | Wick, Arno | |
| Stumpf, Michael | 307,3 | : | 300,4 | Kral, Brigitte | |
| Stabel, Armin | 306,7 | : | 307,5 | Wick, Manfred |
Runde 111.9.2025
| SV Eschbach 1 | 885,3 | : | 933,9 | (0:2) | SV Finsternthal-Hunoldstal 2 |
| Jacobi, Christel | 310,8 | : | 308,2 | Herr, Oswin | |
| Kral, Brigitte | 301,4 | : | 315,2 | Lenz, Wilma | |
| Stamm, Wilfried | 273,1 | : | 310,5 | Nöll, Petra |