LG Auflage Grundklasse 2 2024
SV Eschbach 2 · Saison 2024
Tabelle
| # | Mannschaft | WK | MP | Ringe | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 10 | 20:0 | 9372,0 | 937,20 |
| 2. | SV Anspach 2 | 10 | 16:4 | 9308,8 | 930,88 |
| 3. | SV Eschbach 2 | 10 | 10:10 | 9091,7 | 909,17 |
| 4. | SV Usingen 2 | 10 | 8:12 | 9139,7 | 913,97 |
| 5. | SV Wehrheim 1 | 10 | 6:14 | 9037,9 | 903,79 |
| 6. | SV Wehrheim 2 | 10 | 0:20 | 8986,7 | 898,67 |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kral, Rüdiger | 310,9 | 310,4 | 311,4 | ||||||||
| Wick, Manfred | 305,5 | 304,9 | 304,2 | 307,7 | 305,3 | ||||||
| Kral, Brigitte | 305,3 | 304,5 | 307,4 | 304,9 | 304,3 | 301,8 | 307,1 | 308,4 | 304,2 | ||
| Söhnge, Stephan | 302,0 | 302,6 | 297,5 | 302,1 | 302,2 | 306,2 | 305,9 | 303,1 | 299,5 | 299,3 | |
| Jacobi, Christel | 301,9 | 311,0 | 296,4 | 298,8 | 302,1 | 301,4 | |||||
| Stamm, Wilfried | 289,4 | 289,4 | |||||||||
| Hoppe, Wolfgang | 287,7 | 287,7 |
Wettkampf-Ergebnisse
Runde 1016.1.2025
| SV Wehrheim 2 | 896,3 | : | 908,8 | (0:2) | SV Eschbach 2 |
| Lehmann, Christel | 297,5 | : | 304,2 | Kral, Brigitte | |
| Schröder, Ralf | 304,4 | : | 299,3 | Söhnge, Stephan | |
| Kirchner, Guenther | 294,4 | : | 305,3 | Wick, Manfred |
Runde 912.12.2024
| SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 937,8 | : | 888,6 | (2:0) | SV Eschbach 2 |
| Riegel, Hanne | 315,9 | : | 287,7 | Hoppe, Wolfgang | |
| Born, Stefan | 310,6 | : | 299,5 | Söhnge, Stephan | |
| Krause, Edmund | 311,3 | : | 301,4 | Jacobi, Christel |
Runde 87.12.2024
| SV Eschbach 2 | 922,9 | : | 917,5 | (2:0) | SV Usingen 2 |
| Kral, Brigitte | 308,4 | : | 302,7 | Born, Dieter | |
| Söhnge, Stephan | 303,1 | : | 310,7 | Stahl, Harry | |
| Kral, Rüdiger | 311,4 | : | 304,1 | Wendt, Burkhard |
Runde 722.11.2024
| SV Eschbach 2 | 920,7 | : | 927,6 | (0:2) | SV Anspach 2 |
| Kral, Brigitte | 307,1 | : | 305,2 | Gessner, Silke | |
| Söhnge, Stephan | 305,9 | : | 309,0 | Keller, Grit | |
| Wick, Manfred | 307,7 | : | 313,4 | Gronau, Monika |
Runde 614.11.2024
| SV Wehrheim 1 | 863,8 | : | 910,1 | (0:2) | SV Eschbach 2 |
| Gratwohl, Ursula | 304,7 | : | 301,8 | Kral, Brigitte | |
| Braun, Renate | 302,5 | : | 306,2 | Söhnge, Stephan | |
| Veith, Frank-Erich | 256,6 | : | 302,1 | Jacobi, Christel |
Runde 51.11.2024
| SV Eschbach 2 | 916,8 | : | 910,3 | (2:0) | SV Wehrheim 2 |
| Söhnge, Stephan | 302,2 | : | 307,5 | Schröder, Ralf | |
| Wick, Manfred | 304,2 | : | 304,8 | Lehmann, Christel | |
| Kral, Rüdiger | 310,4 | : | 298,0 | Kirchner, Guenther |
Runde 410.10.2024
| SV Eschbach 2 | 895,8 | : | 928,8 | (0:2) | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 |
| Kral, Brigitte | 304,3 | : | 313,9 | Riegel, Hanne | |
| Söhnge, Stephan | 302,1 | : | 312,9 | Born, Stefan | |
| Stamm, Wilfried | 289,4 | : | 302,0 | Rühl, Achim |
Runde 326.9.2024
| SV Usingen 2 | 919,4 | : | 908,6 | (2:0) | SV Eschbach 2 |
| Oehler, Brigitte | 299,8 | : | 304,9 | Kral, Brigitte | |
| Stahl, Harry | 310,9 | : | 304,9 | Wick, Manfred | |
| Wendt, Burkhard | 308,7 | : | 298,8 | Jacobi, Christel |
Runde 226.9.2024
| SV Anspach 2 | 923,2 | : | 901,3 | (2:0) | SV Eschbach 2 |
| Gessner, Silke | 300,9 | : | 307,4 | Kral, Brigitte | |
| Keller, Grit | 305,9 | : | 297,5 | Söhnge, Stephan | |
| Gronau, Monika | 316,4 | : | 296,4 | Jacobi, Christel |
Runde 16.9.2024
| SV Eschbach 2 | 918,1 | : | 901,9 | (2:0) | SV Wehrheim 1 |
| Kral, Brigitte | 304,5 | : | 304,5 | Gratwohl, Ursula | |
| Söhnge, Stephan | 302,6 | : | 298,9 | Braun, Renate | |
| Jacobi, Christel | 311,0 | : | 298,5 | Veith, Frank-Erich |