KK Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 2025
SV Eschbach 1 · Saison 2025
Tabelle
| # | Mannschaft | WK | MP | Ringe | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 6 | 10:2 | 5557,0 | 926,17 |
| 2. | SG Seulberg 1 | 6 | 10:2 | 5523,8 | 920,63 |
| 3. | SV Finsternthal-Hunoldstal 2 | 6 | 8:4 | 5430,3 | 905,05 |
| 4. | SV Usingen 1 | 6 | 8:4 | 5433,2 | 905,53 |
| 5. | Homburger SG 1 | 6 | 4:8 | 5379,9 | 896,65 |
| 6. | SV Eschbach 1 | 6 | 2:10 | 5384,2 | 897,37 |
| 7. | SG Seulberg 2 | 6 | 0:12 | 5298,9 | 883,15 |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rühl, Friedhelm | 303,5 | 306,1 | 306,9 | 301,2 | 303,9 | 300,0 | 303,2 |
| Loose, Bernd | 299,0 | 301,8 | 293,3 | 303,0 | 301,6 | 292,4 | 302,0 |
| Kral, Rüdiger | 294,8 | 291,2 | 289,0 | 287,6 | 303,7 | 301,0 | 296,3 |
Wettkampf-Ergebnisse
Runde 613.6.2025
| SV Eschbach 1 | 901,5 | : | 933,8 | (0:2) | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 |
| Loose, Bernd | 302,0 | : | 312,6 | Bill, Markus | |
| Rühl, Friedhelm | 303,2 | : | 313,2 | Fischer, Klaus | |
| Kral, Rüdiger | 296,3 | : | 308,0 | Herr, Oswin |
Runde 520.5.2025
| Homburger SG 1 | 903,8 | : | 893,4 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Reinwein, Peter | 296,6 | : | 292,4 | Loose, Bernd | |
| Übel, Marianne | 303,6 | : | 300,0 | Rühl, Friedhelm | |
| Nüchter, Wolfgang | 303,6 | : | 301,0 | Kral, Rüdiger |
Runde 416.5.2025
| SG Seulberg 2 | 899,5 | : | 909,2 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Wassberg, Frank | 299,0 | : | 301,6 | Loose, Bernd | |
| Chmiela, Christine | 302,1 | : | 303,9 | Rühl, Friedhelm | |
| Wagner, Hermann | 298,4 | : | 303,7 | Kral, Rüdiger |
Runde 38.5.2025
| SV Eschbach 1 | 891,8 | : | 927,3 | (0:2) | SG Seulberg 1 |
| Loose, Bernd | 303,0 | : | 311,3 | Dippel, Peter | |
| Rühl, Friedhelm | 301,2 | : | 305,8 | Titze, Wilfried | |
| Kral, Rüdiger | 287,6 | : | 310,2 | Hang, Dieter |
Runde 225.4.2025
| SV Finsternthal-Hunoldstal 2 | 912,3 | : | 889,2 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Eid, Matthias | 307,8 | : | 293,3 | Loose, Bernd | |
| Herr, Oswin | 304,8 | : | 306,9 | Rühl, Friedhelm | |
| Krause, Edmund | 299,7 | : | 289,0 | Kral, Rüdiger |
Runde 13.4.2025
| SV Eschbach 1 | 899,1 | : | 899,6 | (0:2) | SV Usingen 1 |
| Loose, Bernd | 301,8 | : | 304,2 | Kopp, Helene | |
| Rühl, Friedhelm | 306,1 | : | 297,0 | Hoffmann, Manfred | |
| Kral, Rüdiger | 291,2 | : | 298,4 | Kettler, Gerhard |