KK Sportgewehr Auflage Grundklasse 1 2024
SV Eschbach 1 · Saison 2024
Tabelle
| # | Mannschaft | WK | MP | Ringe | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 6 | 12:0 | 5276,0 | 879,33 |
| 2. | SG Seulberg 1 | 6 | 10:2 | 5287,0 | 881,17 |
| 3. | Homburger SG 1 | 6 | 8:4 | 5215,0 | 869,17 |
| 4. | SV Finsternthal-Hunoldstal 2 | 6 | 5:7 | 5190,0 | 865,00 |
| 5. | SV Eschbach 1 | 6 | 4:8 | 5099,0 | 849,83 |
| 6. | SV Usingen 1 | 6 | 3:9 | 5142,0 | 857,00 |
| 7. | SG Seulberg 2 | 6 | 0:12 | 5021,0 | 836,83 |
Setzliste
| Name | Schnitt | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ott, Klaus | 285,0 | 285,0 | |||||
| Loose, Bernd | 284,7 | 288,0 | 282,0 | 283,0 | 284,0 | 287,0 | 284,0 |
| Rühl, Friedhelm | 283,8 | 291,0 | 283,0 | 278,0 | 283,0 | ||
| Kral, Rüdiger | 282,3 | 284,0 | 275,0 | 286,0 | 283,0 | 279,0 | 287,0 |
| Stamm, Wilfried | 277,0 | 277,0 |
Wettkampf-Ergebnisse
Runde 613.6.2024
| SV Eschbach 1 | 848,0 | : | 877,0 | (0:2) | SG Seulberg 1 |
| Loose, Bernd | 284,0 | : | 283,0 | Titze, Wilfried | |
| Stamm, Wilfried | 277,0 | : | 295,0 | Hang, Dieter | |
| Kral, Rüdiger | 287,0 | : | 299,0 | Dippel, Peter |
Runde 529.5.2024
| SV Finsternthal-Hunoldstal 1 | 879,0 | : | 849,0 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Born, Stefan | 294,0 | : | 287,0 | Loose, Bernd | |
| Fischer, Klaus | 288,0 | : | 283,0 | Rühl, Friedhelm | |
| Bill, Markus | 297,0 | : | 279,0 | Kral, Rüdiger |
Runde 416.5.2024
| SG Seulberg 2 | 847,0 | : | 852,0 | (0:2) | SV Eschbach 1 |
| Wassberg, Frank | 288,0 | : | 284,0 | Loose, Bernd | |
| Chmiela, Christine | 282,0 | : | 285,0 | Ott, Klaus | |
| Wagner, Hermann | 277,0 | : | 283,0 | Kral, Rüdiger |
Runde 31.5.2024
| SV Eschbach 1 | 847,0 | : | 869,0 | (0:2) | SV Finsternthal-Hunoldstal 2 |
| Loose, Bernd | 283,0 | : | 289,0 | Krause, Edmund | |
| Rühl, Friedhelm | 278,0 | : | 286,0 | Eid, Matthias | |
| Kral, Rüdiger | 286,0 | : | 294,0 | Lenz, Wolfgang |
Runde 216.4.2024
| Homburger SG 1 | 866,0 | : | 840,0 | (2:0) | SV Eschbach 1 |
| Fecher, Adolf | 288,0 | : | 275,0 | Kral, Rüdiger | |
| Reinwein, Peter | 288,0 | : | 283,0 | Rühl, Friedhelm | |
| Nüchter, Wolfgang | 290,0 | : | 282,0 | Loose, Bernd |
Runde 121.3.2024
| SV Eschbach 1 | 863,0 | : | 859,0 | (2:0) | SV Usingen 1 |
| Loose, Bernd | 288,0 | : | 285,0 | Hoffmann, Manfred | |
| Rühl, Friedhelm | 291,0 | : | 287,0 | Kettler, Gerhard | |
| Kral, Rüdiger | 284,0 | : | 287,0 | Bothe, Hans-Günther |